产品展示
[betvictor83]Short Description:
betvictor模组配置 : 2S2P
官方容量 : 5.2 Ah
官方电压 : 7.4 V
官方能量 : 38 Wh
工作温度-充电 : 0 to 45 °C
工作温度-放电 : -10 to 55 °C
通讯介面 : N/A
保护功能 : OVP/UVP/OCP/SCP
防护等级 : IP20
安全标准 : CE / UN38.3
技术参数 | 家用扫地机器人電池模組 |
betvictor模组配置 | 2S2P |
betvictor种类 | Lithium Ion |
官方容量 | 5.2 Ah |
实际容量 | 4.2 Ah |
官方电压 | 7.4 V |
官方充电电压 | 8.2 V |
官方充电电流 | 2.6 A |
最大充电电流 | 5.2 A |
最大连续放电电流 | 2.6 A |
最大放大电流 | 5.2 A |
结束放电电压 | 6.1 V |
官方能量 | 38.48 Wh |
运作能量 | 30.78 Wh |
连续充电能量 | 19.24 W |
连续放电能量 | 19.24 W |
工作温度-充电 | 0 to 45 °C |
工作温度-放电 | -10 to 55 °C |
通讯介面 | N/A |
重量 | 198.0 g |
尺寸(W x H x D) | 58*66*20.5mm |
保护功能 | OVP/UVP/OCP/SCP |
防护等级 | IP20 |
安全标准 | CE / UN38.3 |
- Previous:7.4Vbetvictor包B
- Next:11.1Vbetvictor包A